广西壮族自治区政府定价经营服务收费目录清单
2016-12-05 16:40:12 来源: 评论:0 点击:
项目序号收费项目行业主管部门设立依据收费文件收费标准范围和对象执收主体1政府投资兴办的边贸交易场所及设施交易服务收费商务《广西壮族自治区定价目录》详见各市文件授权市人民政府制定边贸交易服务机构向委托
项目序号 | 收费项目 | 行业主管部门 | 设立依据 | 收费文件 | 收费标准 | 范围和对象 | 执收主体 |
1 | 政府投资兴办的边贸交易场所及设施交易服务收费 | 商务 | 《广西壮族自治区定价目录》 | 详见各市文件 | 授权市人民政府制定 | 边贸交易服务机构向委托方提供相关交易服务时收取的费用 | 边贸交易服务机构 |
2 | 牲畜定点屠宰服务收费 | 水产 畜牧 |
发改价格〔2004〕1266号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价综[2011]114号 | 授权市、县人民政府制定 | 委托方 | 定点屠宰单位 |
3 | 危险废物处置收费 | 环保 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《医疗废物管理条例》、发改价格〔2003〕1874号、《广西壮族自治区定价目录》 | 发改价格[2003]1874号 | 授权市人民政府制定 | 委托方 | 处置单位 |
4 | 城镇生活垃圾处理费 | 住房与城乡建设 | 《城市生活垃圾管理办法》(建设部第157号令)、计价格[2002]872号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费[2008]429号 | 授权市、县人民政府制定 | 国家机关、企事业单位、社会团体、个人 | 城镇生活垃圾处理单位 |
5 | 辖区内公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房的前期物业管理服务收费 | 发改价格〔2003〕1864号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价格〔2013〕62号 | 授权市、县人民政府制定 | 辖区内公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房 | 物业服务企业 | |
6 | 管道燃气小区工程安装费 | 发改价格〔2011〕3033号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价格函〔2013〕153号、桂价格函〔2013〕154号 | 授权市人民政府制定 | 小区燃气工程建设单位或燃气用户 | 城市燃气企业 | |
7 | 城市住宅自来水管道工程配套建设和维护收费 | 住房与城乡建设 | 建成〔2015〕31号、《广西壮族自治区定价目录》 | 文件暂未出台 | 文件暂未出台 | 工程建设单位和城市供水用户 | 自来水经营企业和自来水管道工程配套的管理 单位 |
8 | 辖区内县城以上(含县城)公有住房、公共租赁住房租金标准 | 桂建保〔2014〕34号、《广西壮族自治区定价目录》 | 详见各市、县文件 | 授权市、县人民政府制定 | 符合公有住房、公共租赁住房保障条件的低收入住房困难家庭 | 公有住房、公共租赁住房出租业主 | |
9 | 污水处理费 | 计价格〔1999〕1192号、财税〔2014〕151号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价格〔2008〕408号 | 授权市、县人民政府制定 | 公共管网供水用户 | 污水处理企业 | |
10 | 普通高中、设区城市义务教育阶段学校服务性收费 | 教育 | 发改价格〔2010〕1619号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费字[2011]185号 | 详见文件 | 学生 | 学校 |
11 | 普通高校、中等职业学校服务性收费 | 教财﹝2006﹞2号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费[2013]1号 | 详见文件 | |||
12 | 民办学历教育收费 | 《中华人民共和国民办教育促进法》、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》、发改价格〔2005〕309号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费〔2010〕20号 | 按行政隶属关系,由各级价格主管部门按具体服务项目制定 | 学生 | 民办学校 | |
13 | 车辆通行费 | 交通 | 《公路法》、《收费公路管理条例》、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费字(2007)161号,桂交财务发(2009)66号,桂价费﹝2014﹞87号、桂价费函〔2015〕475号 | 按车型或计重收费,详见文件 | 车主 | 经营业主 |
14 | 船舶过闸费 | 交通 | 《中华人民共和国航道管理条例实施细则》、《广西壮族自治区船闸管理办法》、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费〔2014〕80号,桂价费〔2015〕19号 | 1元/总吨次,暂按0.6元/总吨次执行 | 过闸船舶 | 船闸所有人或经营人 |
15 | 道路车辆救援服务收费 | 《道路交通安全法》、发改价格〔2010〕2204号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费[2005]116号,桂价费[2007]572号,桂价费[2012]47号 | 按里程和服务内容收费,详见文件 | 车主 | 排障机构 | |
16 | 汽车客运站服务收费标准 | 交运发〔2009〕275号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价格〔2010〕398号 | 授权市、县人民政府制定 | 包括车辆站务收费、旅客站务收费等收费项目 | 汽车客运站 | |
17 | 有线电视服务收费 | 广播 电视 |
发改价格〔2004〕2787号、桂政办发〔2004〕169号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂政发[2000]17号,区物价局、财政厅1994年第五号通告,桂价费字[2001]80号、桂价费[2005]10号、桂价费[2005]267号、桂价费[2006]172号、桂价费[2007]236号、桂价费[2007]572号、桂价费[2012]57号 | 安装费:主终端264-336元/终端,副终端50元/终端;收视维护费:有线数字电视居民用户设区市26元/终端.月,县(市)25元/终端.月;副终端5元/月;移址服务费:50元/终端 | 用户 | 广电网络部门 |
18 | 殡葬服务收费 | 民政 | 发改价格[2012]673号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费[2009]420号、桂价费〔2012〕95号 | 按具体服务项目收费 | 包括基本殡葬服务收费、公益性公墓价格、公墓维护管理收费 | 殡葬机构 |
19 | 政府投资兴办的养老机构服务收费 | 《中华人民共和国老年人权益保障法》、发改价格[2015]129号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费〔2010〕328号 | 按具体服务项目收费 | 包括床位费、护理费 | 政府投资兴办的养老机构 | |
20 | 公证服务收费 | 司法 | 计价费[1997]285号、计价费[1998]814号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费字[1999]132号,桂价费[2007]572号,桂价费[2013]95号 | 按具体服务项目收费 | 委托方 | 公证服务机构 |
21 | 部分律师服务收费 | 发改价格〔2006〕611号、发改价格(2014)2755号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费〔2013〕41号,桂价费〔2007〕562号 | 按具体服务项目收费 | 定价范围为刑事案件辩护和部分民事诉讼、行政诉讼、国家赔偿案件代理服务收费 | 律师事务所、基层法律服务机构 | |
22 | 司法鉴定收费 | 发改价格〔2009〕2264号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费[2010]89号 | 按具体服务项目收费 | 委托方 | 司法鉴定机构 | |
23 | 气象防雷服务收费 | 气象 | 《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费[2008]424号 | 按具体服务项目收费 | 委托方 | 防雷检测机构 |
24 | 机动车安全技术检验收费 | 公安 | 发改价格[2004]2831号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费[2005]23号,桂价费(2014)110号 | 汽车:稳态工况法或加载减速法每车次160元,双怠速法或自由加速法每车次120元;三轮汽车、低速货车、摩托车:每车次50元。授权各市人民政府在上述范围内制定收费标准 | 车主 | 机动车检测机构 |
25 | 住宅区供配电设施建设维护费 | 国家能源局南方监管局 | 《广西壮族自治区新建住宅区供配电设施建设维护管理办法》(广西壮族自治区人民政府令第108号)、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价格〔2015〕95号 | 按地区、住宅项目类型、性质划分收费 | 项目开发建设单位 | 供电企业 |
26 | 高可靠性供电、临时接电收费 | 发改价格〔2003〕2279号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价格字〔2004〕70号 | 按电压等级、临时节点年限等划分收费 | 电力用户 | 供电企业 | |
27 | 车辆停放服务收费 | 其他 | 计价格〔2000〕933号、《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费〔2012〕66号 | 授权市、县人民政府制定 | 辖区内具有自然垄断经营特征的机动车辆停放服务收费;不具备业主与物业服务企业、停车服务企业协商议价条件的住宅小区停车服务收费 | 车辆停放服务机构 |
28 | 公共资源、国土资源及产权交易服务收费 | 《企业国有产权转让管理暂行办法》(国务院国资委、财政部令第3号)《广西壮族自治区定价目录》 | 桂价费[2009]443号、桂价费[2013]111号、桂价费函[2012]782号、桂价费函[2014]375号 | 详见文件 | 委托方、转受让双方 | 交易服务机构 |
分享到:
收藏